Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Capacity | 50 KLD |
Installation Type | Prefabricated |
Application Industry | Pharmaceutical & Chemicals |
Material Of Construction | Mild Steel |
Inlet Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 0.4 KW |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Water Source | Industrial Effluent |
AMC Provided | No |
Control Module | Available |
Automation Grade | Automatic |
Deliver Type | PAN India |
Warranty of Core Components | 1 Year |
Treatment Stages | Primary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment |
Warranty | 1 Year |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: